P.V.C. K-68 - POLİVİNİL KLORÜR
Süspansiyon.

Kullanım Sahaları
Basınçlı boru.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Viskozite Sayısı (25°C) | : 109.0 -122.0 cm3/gr |
| K sayısı (20°C) | : 66 - 70 |
| Görünüş | : Beyaz Toz |
| Yığın Yoğunluğu | : 0.52 - 0.60 gr/cm3 |
| Tane Boyut Dağılımı > 0.250 mm | : Max. 8 % wt |
| Tane Boyut Dağılımı > 0.063 mm | : Min. 90 % wt |
| Uçucu Madde | : Max. 0.5 % wt |
| Kirlilik | : Max. 60 adet/9 dm2 |
